类型 | 名称 | 品质 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 | 特效 |
1 | 法界宝焰 | 445 | 25人安禄山 | 283 | 424 | - | - | - | 雷·仇敌 |
成若杖 | 485 | 25人沙叱博~苏曼莎 | 308 | 462 | - | - | - | - | |
2 | 乙佛棍 | 395 | 江湖贡献值 | 303 | - | 215 | 108 | - | - |
离相寂灭 | 435 | 10人令狐伤 | 356 | - | 237 | 119 | - | 雷·御受 | |
3 | 惟默浮 | 405 | 25人战宝军械库 | 331 | - | - | 110 | 237 | - |
成汤杖 | 435 | 10人血战天策 | 356 | - | - | 119 | 237 | - | |
问佛缘 | 445 | 25人剑圣~伊玛目 | 364 | - | - | 121 | 243 | - |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 远蒲古冠 | 400 | 10人六道傀儡 | 140 | 210 | - | - | - |
3 | 定国·延义冠 | 435 | 25人无名 | 191 | - | - | 64 | 127 |
鄂鲲帽 | 435 | 10人曹炎烈 | 191 | - | - | 64 | 127 | |
破虏·延义冠 | 475 | - | 208 | - | - | 69 | 139 | |
稽落帽 | 485 | 25人沙叱博 | 191 | - | - | 71 | 142 |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 余柏衫 | 445 | 25人安禄山 | 173 | 260 | - | - | - |
拓钵衫 | 485 | 25人阿史那从礼 | 189 | 283 | - | - | - | |
2 | 康辛胸甲 | 400 | 10人伊玛目 | 195 | - | 130 | 65 | - |
峰变护胸 | 405 | 25人澹台枯火 | 197 | - | 131 | 66 | - | |
定国·延义袈裟 | 435 | 25人伊玛目 | 212 | - | 141 | 71 | - | |
破虏·延义袈裟 | 475 | - | 231 | - | 154 | 77 | - | |
3 | 狄戾衫 | 435 | 10人苏曼莎 | 212 | - | - | 71 | 141 |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 定永束腰 | 400 | 10人伊玛目 | 109 | 164 | - | - | - |
洛纥腰带 | 435 | 10人阿史那从礼 | 119 | 178 | - | - | - | |
青晏腰带 | 485 | 25人五门 | 132 | 198 | - | - | - | |
精简 | 薄帷腰带 | 485 | 侠义值 | 165 | - | - | 55 | - |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 定国·延义护手 | 435 | 25人耶律燕 | 119 | 178 | - | - | - |
白水护手 | 445 | 侠义值 | 121 | 182 | - | - | - | |
破虏·延义护手 | 475 | 25人曹炎烈 | 129 | 195 | - | - | - | |
2 | 重翔腕甲 | 400 | 10人耶律燕 | 136 | - | 91 | - | - |
3 | 止弋护臂 | 435 | 10人阿史那从礼 | 148 | - | - | 49 | 99 |
突力护手 | 485 | 25人五门 | 165 | - | - | 55 | 110 |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 武狱 | 445 | 25人安禄山 | 173 | 260 | - | - | - |
2 | 猗牢腿铠 | 400 | 10人安禄山 | 195 | - | 131 | 64 | - |
勃布裤 | 485 | 25人青骓牧场 | 236 | - | 157 | 79 | - | |
3 | 纥尓裤 | 435 | 10人沙叱博 | 212 | - | - | 71 | 141 |
精简 | 空负彰义 | 485 | 25人苏曼莎/令狐伤 | 236 | - | 157 | 79 | - |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 获观长靴 | 405 | 25人闻人彦范 | 110 | 166 | - | - | - |
2 | 论谪胫甲 | 400 | 10人六道傀儡 | 136 | - | 91 | 45 | - |
仲武靴 | 435 | 10人席庶云 | 148 | - | 99 | 59 | - | |
白水鞋 | 445 | 侠义值 | 152 | - | 101 | 51 | - | |
延佑靴 | 485 | 25人黑齿元佑 | 165 | - | 110 | 55 | - | |
3 | 丹蒲靴 | 445 | 25人剑圣 | 152 | - | - | 51 | 101 |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 雪侵 | 405 | 25人澹台枯火 | 79 | 118 | - | - | - |
2 | 昭武链 | 420 | 直城门恶狼 | 102 | - | 68 | 34 | - |
牟禹链 | 435 | 10人曹炎烈 | 106 | - | 71 | 35 | - | |
东名项链 | 445 | 25人伊玛目 | 108 | - | 72 | 36 | - | |
3 | 永嘉链 | 485 | 25人沙叱博 | 118 | - | - | 39 | 79 |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 乙磐坠 | 395 | 江湖贡献值 | 77 | 115 | - | - | - |
伊犸坠 | 435 | 10人苏曼莎 | 85 | 127 | - | - | - | |
清野坠 | 485 | 25人曹炎烈 | 94 | 142 | - | - | - | |
2 | 戎平 | 405 | 25人卓力格图 | 99 | - | 66 | 33 | - |
特效 | 肇磐坠 | 445 | 25人六道傀儡 | 108 | - | - | 36 | 72 |
尘以遐 | 485 | 25人苏曼莎/令狐伤 | - | - | 79 | 118 | - |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
1 | 拓西戒 | 485 | 25人席庶云 | 94 | 142 | - | - | - |
2 | 乙尘戒 | 395 | 江湖贡献值 | 96 | - | 64 | 32 | - |
固北戒 | 450 | 军器监声望 | 109 | - | 73 | 36 | - | |
3 | 瑞城戒 | 445 | 25人安禄山 | 108 | - | - | 36 | 72 |
类型 | 名称 | 品级 | 获取 | 内防 | 御劲 | 命中 | 外防 | 加速 |
2 | 鹤悉囊 | 485 | 25人席庶云 | 142 | - | 94 | 47 | - |
3 | 勋庸 | 445 | 25人耶律燕 | 130 | - | - | 43 | 87 |
精简 | 桑兮囊 | 405 | 侠义值 | 118 | - | - | 39 | - |
净云囊 | 485 | 侠义值 | 142 | - | - | 47 | - |
试一试@用户名 立即召唤神龙 小伙伴会收到通知喔:)无需加好友即可通知到