类别 | 名称 | 描述 | 同义词 | 无 参数 | 有 参数 | 参数说明 | 返回值类型 | 示例 | 备注 | ||||
大类 | 小类 | tru | fal | num | str | ||||||||
扩展 命令 基于0.3 | 非目 标 N P C 状态 判断 | npclife | 得到指定NPC的剩余血量比 | √ | 需要判断的NPC的名字、模版ID、模版名字 如能匹配出多个,将随机选一个的数据返回 | √ | √ | [npclife:安禄山>0.7] | 数字范围从0-1 | ||||
npclifeleft | 得到指定NPC的当前血量 | √ | √ | √ | |||||||||
npcmaxlife | 得到指定NPC的最大血量 | √ | √ | √ | |||||||||
npcmana | 得到指定NPC的蓝量百分比 | √ | √ | √ | 数字范围从0-1 | ||||||||
npcmanaleft | 得到指定NPC的当前蓝量 | √ | √ | √ | |||||||||
npcmaxmana | 同上,得到指定NPC的最大蓝量 | √ | √ | √ | |||||||||
npcprep | NPC读条进度 | √ | √ | √ | [npcprep:安禄山<0.5] | 读条技能从0-1,引导技能从1-0 | |||||||
npcpren | NPC读条名字 | √ | √ | √ | [npcpren:安禄山=string:皇之怒] | 注意返回值是stirng,如果需要做比较,必须使用string函数 | |||||||
npcstate | NPC的移动状态 | √ | √ | √ | [npcstate:安禄山=string:stand] | 注意返回值是stirng,如果需要做比较,必须使用string函数 state类型:stand--站立 run--跑步 jump--跳跃 float--悬浮 swim--游泳 swimjump--水中跳跃 death--重伤 sit--坐下 等等 | |||||||
npcdis | 自身与指定NPC的距离 | √ | √ | √ | [npcdis:破釜沉舟<=5] | ||||||||
npcdismax | 自身与指定NPC的最大距离 | √ | √ | √ | 匹配到多个NPC时,返回最近的那个距离自身的距离 | ||||||||
npcdismin | 自身与指定NPC的最小距离 | √ | √ | √ | 匹配到多个NPC时,返回最远的那个距离自身的距离 | ||||||||
npcid | 指定NPC的ID | √ | √ | √ | |||||||||
texistnpcname | 按名字模糊判断视野范围内NPC个数 | √ | √ | √ | [texistnpcname:剑圣] | 如果匹配到NPC则返回NPC的个数,否则返回false | |||||||
texisttplate | 按模版判断视野范围内NPC个数 | √ | √ | √ | |||||||||
texisttplatename | 按模版名字模糊判断视野范围内NPC个数 | √ | √ | √ | |||||||||
读条对象状态判断 | otatlife | 上次读条时的目标现在的血量 | √ | √ | √ | [otalife=1] | 以上一次读条时的目标为准,读完条仍然可以取到值,如果需要判断自身是否在读条,需配合ota otastate函数返回值是stirng,如果需要做比较,必须使用string函数 state类型:stand--站立 run--跑步 jump--跳跃 float--悬浮 swim--游泳 swimjump--水中跳跃 death--重伤 sit--坐下 等等 | ||||||
otatmana | 上次读条时的目标现在的蓝量 | √ | √ | √ | |||||||||
otatstate | 上次读条时的目标现在的状态 | √ | √ | √ | [otastate=string:death] | ||||||||
otatdis | 上次读条时的目标距离自身的距离 | √ | √ | √ | [otadis>20] | ||||||||
otatistar | 上次读条时的目标是不是当前目标 | √ | √ | √ | |||||||||
坐标判断 | px | 玩家的X轴坐标 | √ | √ | /print [px] | 同一地图中坐标对应的位置唯一,可判定某个NPC是否在某个位置或区域 | |||||||
py | 玩家的Y轴坐标 | √ | √ | /print [py] | |||||||||
pz | 玩家的Z轴坐标 | √ | √ | /print [pz] | |||||||||
tx | 目标的X轴坐标 | √ | √ | √ | /print [tx] | ||||||||
ty | 目标的Y轴坐标 | √ | √ | √ | /print [ty] | ||||||||
tz | 目标的Z轴坐标 | √ | √ | √ | /print [tz] | ||||||||
ttx | 目标的目标的X轴坐标 | √ | √ | √ | /print [ttx] | ||||||||
tty | 目标的目标的Y轴坐标 | √ | √ | √ | /print [tty] | ||||||||
ttz | 目标的目标的Z轴坐标 | √ | √ | √ | /print [ttz] | ||||||||
tzc | 自身与目标的高度差 | √ | √ | √ | /print [tzc] | 目标在自身上方时,将返回正值,否则将返回负值。 | |||||||
ttzc | 自身与目标的目标的高度差 | √ | √ | √ | /print [ttzz] | ||||||||
npcx | 指定NPC的X轴坐标 | √ | 需要判断的NPC的名字、模版ID、模版名字 | √ | √ | /print [npcx:令狐伤] | 同一地图中坐标对应的位置唯一,可判定某个NPC是否在某个位置或区域 | ||||||
npcy | 指定NPC的Y轴坐标 | √ | √ | √ | /print [npcy:令狐伤] | ||||||||
npcz | 指定NPC的Z轴坐标 | √ | √ | √ | /print [npcz:令狐伤] | ||||||||
npczc | 自身与指定NPC的高度差 | √ | √ | √ | /print [npczc:令狐伤] | 目标在自身上方时,将返回正值,否则将返回负值。 | |||||||
治疗辅助 | talifea | 目标范围内队友平均血量,需传入距离参数,返回目标N尺范围内,所有玩家的血量的平均值,取值范围0-1 | √ | 范围大小 | √ | /smatch [dis<=20,tarisfri,tnodead]player /soptimal [talifewa:6]min /starget | 此两个命令都是判定区域平均血量的,配合最新的选人语法,可实现选择掉血最多的区域。 talifea和talifewa的区别在于: talifea只是简单的找以队友为中心,区域内掉血最多的队友,适合醉舞九天这种纯区域性治疗技能。 talifewa加大的自身目标的权重,适合散余霞[回雪飘摇]、晚晴[风袖低昂]、辞致[王母挥袂]、非柔丝[冰蚕牵丝]、月华[长针]等一定会作用于目标,并且会对周围队友产生治疗效果的治疗技能。 | ||||||
talifewa | 目标范围内队友的平均血量,需传入距离参数,范围目标N尺范围内,所有除目标外的其他玩家的血量平均值加上目标的血量除以2,取值范围0-1 | √ | √ | /smatch [dis<=20,tarisfri,tnodead]player /soptimal [talifewa:6]min /starget |
am0s.x 发表于 2014-6-1 10:22
萧青荷大大可不可以添加一下包内物品bag命令的数量判断?比如包里有大于100个纳元丹“bag:纳元丹>100”。。 ...
试一试@用户名 立即召唤神龙 小伙伴会收到通知喔:)无需加好友即可通知到